Government-Portal
Wręczyca Wielka
Kłobuck Bezirk, Provinz. Schlesier
Lp. | Sołectwo | Nazwisko i Imię Sołtysa | Telefon | Strona Sołectwa |
1. | Borowe | Tobiasz Smyła | 783 700 410 | |
2. | Bieżeń | Szleper Halina | 693 290 990 | |
3. | Bór Zapilski | Anna Kała | 600 704 130 | |
4. | Brzezinki | Włóczyk Wiesława | 34 319 90 70 | |
5. | Czarna Wieś | Henryk Kurzacz | 602 257 591 | |
6. | Długi Kąt | Jan Knop | 698 017 129 | |
7. | Golce | Joanna Parkitna | 668 301 899 | |
8. | Grodzisko | Kęsy Sylwester | 693 844 302 | |
9. | Hutka | Praszczyk Jacek | 887 339 269 | |
10. | Jezioro | Danuta Smusz | 609 613 775 | |
11. | Kalej | Ewa Chłąd | 667 505 110 | |
12. | Klepaczka | Grzegorz Skwara | 663 444 108 | |
13. | Kuleje | Agata Sośniak | 537 521 923 | |
14. | Nowiny | Agnieszka Pilarz - Chłąd | 728 244 339 | |
15. | Nowa Szarlejka | Brożyna Danuta | 693 439 062 | |
16. | Pierzchno | Monika Sowińska | 504 147 940 | |
17. | Piła Pierwsza | Anna Wącław | 577 685 108 | |
18. | Piła Druga | Joanna Zając | 502 112 304 | |
19. | Puszczew | Zofia Warnel | 790 722 957 | |
20. | Szarlejka | Brzezicha Henryk | 883 359 330 | |
21. | Truskolasy I | Oziębała Danuta | 34 319 92 37 | |
22. | Truskolasy II | Augustynowicz Ilona | 669 015 524 | |
23. | Węglowice | Wach Zbigniew | 510 142 789 | |
24. | Wręczyca Wielka I | Maria Polak | 728 790 718 | |
25. | Wręczyca Wielka II | Bożena Syguda | 790 805 151 | |
26. | Wręczyca Mała | Kała Tomasz | 603 436 616 | |
27. | Wydra | Jerzy Woźniak | 695 933 443 | |
28. | Zamłynie | Marcin Antończak | 794 375 440 | |
| | | | |
Przełącz na wersję: Standard
powrót do góry